加州鱸魚行情周報(bào)
行情時(shí)有波動(dòng),報(bào)價(jià)僅供參考
全國(guó)各地疫情此起彼伏,多地水產(chǎn)交易市場(chǎng)靜默、封控,魚車抓魚受阻。當(dāng)前佛山加州鱸魚價(jià)逼近成本線,整體行情暫時(shí)止跌,在較大養(yǎng)殖成本壓力下,養(yǎng)殖戶出魚積極性較好,走量略增。
2022年12月6日部分產(chǎn)區(qū)生魚塘頭價(jià)(元/斤) | |||
地區(qū) | 規(guī)格 | 12月1日 | 12月6日 |
廣東 塘頭價(jià) | 新魚2斤上3成多 | 7.5 | 7.5 |
新魚2斤上4-5成 | 7.6 | 7.8 | |
老魚2斤上7成 | 9.2 | 9.2 | |
老魚2斤上6成 | 9-9.1 | 9-9.1 | |
廣東 裝車價(jià) | 老魚2斤上 | 9.8-10 | 10.3 |
新魚2斤上 | 8.5-9 | 8.5-9 | |
1-2斤 | / | 7.4 | |
浙江湖州 | 廣本統(tǒng)貨 | 9.7-10 | 9.5-9.6 |
本地域統(tǒng)貨 | 10左右 | 10-10.2 | |
安徽蚌埠 | 平均1.8斤 | 8.5-9 | 8.5-9 |
平均2斤 | 9-9.5 | 9-9.5 | |
平均2.5斤 | 9.5-10 | 9.5-10 |
行情時(shí)有波動(dòng),報(bào)價(jià)僅供參考
生魚塘頭價(jià)本周相對(duì)穩(wěn)定,廣東新魚新魚2斤上3-5成統(tǒng)貨價(jià)在7.5元/斤左右,以此價(jià)格出售的養(yǎng)殖戶尚有微利,此外個(gè)別加工廠因?yàn)閾?dān)心消費(fèi)市場(chǎng)疲軟而減少收購(gòu)量。