產(chǎn)區(qū) | 規(guī)格 (/尾) | 10.31 (元/斤) | 11.7 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↗→↘) |
廣東 佛山 | 6兩以上 | 10. | 10 | → |
7兩以上 | 11 | 11 | → | |
8兩以上 | 11.5 | 11.5 | → | |
浙江 湖州 | 統(tǒng)貨 | 10-11 | 10-11 | → |
江蘇 吳江 | 8兩上 | 12-12.5 | 11-12 | -1.0↘ |
四川 成都 | 9兩以上 | 12.5-13.5 | 12-12.5 | -1.0↘ |
湖南 華容 | 8兩上 | 12-12.5 | 12-12.5 | → |
河南 鄭州 | 9兩上 | 12-14 | 12-13.5 | -0.5↘ |
貴州 貴陽 | 8兩上 | 13-13.5 | 13-13.5 | → |
加州鱸也傳來好消息!廣東、浙江、湖南、貴州等多地魚價(jià)不再跌價(jià),與上周持平。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,雖然局部地區(qū)還跌價(jià),但目前全國行情基本維穩(wěn)了。原因或是跌不動(dòng)了,因?yàn)榻衲瓿鲷~比較早,而養(yǎng)殖戶稱現(xiàn)在的魚價(jià)和成本價(jià)非常接近,行情該要觸底反彈。
規(guī)格 (/尾) | 10.31 (元/斤) | 11.7 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↗→↘) | |
廣東 順德 | 老魚2斤上 | 10-10.8 | 10-10.8 | → |
老魚2斤下 | 8-8.5 | 8-8.8 | → | |
老魚統(tǒng)貨 2斤上 8成左右 | 9-10.2 | 9-10.2 | → | |
新魚2斤上 | 9.2-9.6 | 9-9.5 | -0.2↘ | |
新魚2斤下 | 8-8.3 | 7.8-8.3 | -0.2↘ |
本周廣東生魚仍有小跌,幅度在0.2元/斤。業(yè)內(nèi)人士稱,目前廣東疫情來勢較嚴(yán)峻,市場難走量,行情持續(xù)低迷。但也有水產(chǎn)前沿讀者網(wǎng)友稱,近日廣東生魚也漲價(jià)了,周六時(shí)漲了1元/斤。期待魚價(jià)回漲、上漲。