全國(guó)八大產(chǎn)區(qū)加州鱸塘頭報(bào)價(jià) | |||
地區(qū) | 規(guī)格 | 塘頭價(jià)(元/斤) | |
9月29日 | 10月6日 | ||
廣東 佛山 | 7兩以上 | 14.5-15 | 12.5-13.5 |
江蘇 吳江 | 8兩以上 | 14.5-15 | 14-14.5 |
浙江 湖州 | 統(tǒng)貨 | 11-13.5 | 11-13 |
湖北 武漢 | 8.5兩以上 | 14.5 | 13.5-14 |
湖南 華容 | 8兩以上 | 14.5 | 13-14 |
四川 成都 | 9兩以上 | 17.5-18.5 | 14.5-15 |
廣西 南寧 | 8兩以上 | 15-17 | 14-14.5 |
河南 鄭州 | 9兩以上 | 19-20 | 15.5-16 |
行情時(shí)有波動(dòng),報(bào)價(jià)僅供參考
佛山地區(qū)7兩以加州鱸塘頭價(jià)報(bào)12.5-13.5元/斤,雖然假期批發(fā)市場(chǎng)對(duì)水產(chǎn)品的消費(fèi)需求有所提升,但明顯低于預(yù)期,加上受新魚(yú)大量上市沖擊,魚(yú)價(jià)一周內(nèi)下跌1.5-2元/斤。隨著節(jié)日臨近尾聲,批發(fā)市場(chǎng)對(duì)鱸魚(yú)需求量有所減少,流通商減少到塘頭拉魚(yú),預(yù)計(jì)節(jié)后價(jià)格會(huì)可能將進(jìn)一步下滑。
生魚(yú)價(jià)格行情周報(bào)
區(qū)域 | 規(guī)格 | 9.29 (元/斤) | 10.6 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↗→↘) |
廣東 佛山 | 5-6斤頭 2斤上發(fā)車價(jià) | 14-14.6 | 14-14.2 | 0.3↘ |
4.7-5斤頭 2斤上發(fā)車價(jià) | 14左右 | 13.5-14 | 0.3↘ | |
4.5斤頭 2斤上發(fā)車價(jià) | 13.8-14 | 13.5-13.6 | 0.3↘ | |
3.8-4斤頭 2斤上發(fā)車價(jià) | 13.8左右 | 13.5左右 | 0.3↘ | |
3.5-3.8斤頭 2斤上發(fā)車價(jià) | 13.5-13.8 | 13.2-13.5 | 0.3↘ | |
3-3.5斤頭 2斤上發(fā)車價(jià) | 13.2-13.4 | 13左右 | 0.3↘ | |
2斤上塘頭價(jià) | 13-14 | 12.7-13.8 | 0.3↘ | |
魚(yú)仔 | 7-7.2 | 7-7.2 | → | |
2斤下發(fā)車價(jià) | 9.2-9.6 | 9.2-9.6 | → | |
2斤下塘頭價(jià) | 9左右 | 9左右 | → | |
2斤上8成 | 12.9-13 | 12.6-12.7 | 0.3↘ | |
2斤上7.5成 | 12.5-12.6 | 12.3-12.5 | 0.2↘ | |
2斤上7成 | 12.3-12.5 | 12-12.1 | 0.3↘ | |
2斤上6成 | 11.6-11.8 | 11.3-11.5 | 0.3↘ | |
2斤上5成 | 11.1-11.2 | 11左右 | 0.2↘ |
行情時(shí)有波動(dòng),報(bào)價(jià)僅供參考
國(guó)慶假期,生魚(yú)出魚(yú)量大幅度增加,而市場(chǎng)并沒(méi)有原本預(yù)期的旺盛,生魚(yú)供需出現(xiàn)失衡,大魚(yú)走不動(dòng),大規(guī)格魚(yú)魚(yú)價(jià)再次下跌。今日雜交生魚(yú)的具體價(jià)格如下:3-6斤頭的2斤上規(guī)格的大魚(yú)塘頭價(jià)在12.7-13.8元/斤之間,2斤下中魚(yú)塘頭價(jià)9元/斤左右。業(yè)界表示,當(dāng)前市場(chǎng)正在供大于求的狀態(tài),魚(yú)價(jià)下滑,但總體來(lái)說(shuō),大家普遍認(rèn)為在經(jīng)過(guò)國(guó)慶節(jié)對(duì)大魚(yú)大量消耗后,節(jié)后缺大魚(yú)情況會(huì)依舊存在,仍看好后市。