全國七大產(chǎn)區(qū)加州鱸塘頭價(jià)(元/斤) | |||
地區(qū) | 規(guī)格 | 6月22日 | 6月29日 |
佛山 | 8兩上 | 17 | 17 |
吳江 | 8兩上 | 15-15.5 | 13 |
湖州 | 大統(tǒng)貨 | 13-13.5 | 11-12 |
武漢 | 8.5兩上 | 15 | 15 |
華容 | 8兩上 | 15.5 | 15.5 |
成都 | 9兩上 | 19.5 | 20 |
南寧 | 8兩上 | 18 | 14 |
佛山加州鱸8兩上塘頭報(bào)價(jià)17元/斤,價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。近期天氣多變,諾卡氏菌、虹彩病毒等病害增多,病魚數(shù)量增加,爛身、花身癥狀頻現(xiàn)。出魚價(jià)格由成數(shù)大小決定,若成數(shù)小塘頭報(bào)價(jià)低1-2元/斤。由于消費(fèi)需求不足,近期行情有所下滑。目前存塘魚數(shù)量不多,養(yǎng)殖戶惜售。
各地生魚出塘價(jià)
規(guī)格 (/尾) | 6.20 (元/斤) | 6.28 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↗→↘) | |
廣東 順德 | 老魚2斤上 | 10-10.5 | 10-10.5 | → |
老魚2斤下 | 7.9-8.1 | 7.8-8 | -0.1↘ | |
老魚統(tǒng)貨 2斤上 8成左右 | 9-9.7 | 9-9.7 | → | |
新魚2斤上 | 9.5-10 | 9.5-10.2 | +0.2↗ | |
新魚2斤下 | 7.8-8 | 7.7-7.9 | -0.1↘ | |
浙江 湖州 | 新魚統(tǒng)貨 3斤上 2-4成 | 10-10.5 | 10-10.5 | → |
備注:生魚因魚頭大小導(dǎo)致成交價(jià)格會(huì)有一定幅度的波動(dòng)